Beşiktaş'ın en istikrarlı futbolcusu Vida!
Süper Lig 2019-2020 sezonunu 3. sırada bitiren Beşiktaş'ta en istikrarlı futbolcu Domagoj Vida olurken, Burak Yılmaz attığı gollerle, Caner Erkin ise gördüğü kartlarla dikkati çekti.
Siyah-beyazlı takımda tamamlanan sezonda 31 oyuncu süre şansı buldu. Söz konusu futbolcular arasında en fazla süreyi ise Hırvat stoper Domagoj Vida aldı. Sezon boyunca 31 maça çıkan Vida, 2 bin 683 dakika sahada kaldı.
Vida'yı son yıllarda istikrarıyla Beşiktaş'a damgasını vuran Atiba Hutchinson takip etti. Siyah-beyazlı ekibin ligde en fazla maç oynayan yabancı oyuncusu konumunda bulunan Hutchinson, 30 karşılaşmada 2 bin 583 dakika forma giydi.
Bir başka tecrübeli isim Gökhan Gönül ise 30 karşılaşmada 2 bin 556 dakika süre bulurken, Caner Erkin 2 bin 466 dakika oynadı.
Burak Yılmaz en golcüsü
Beşiktaş'tan Fransa'nın Lille takımına transfer olması beklenen Burak Yılmaz, sezonun en golcü oyuncusu olarak dikkati çekti.
Sezon boyunca 25 maçta 2 bin 59 dakika süre alan Burak, rakip fileleri 13 kez havalandırmayı başardı.
Siyah-beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Hutchinson ise attığı 6 golle takımının en golcü ikinci oyuncusu oldu.
Savunma oyuncusu Vida ile bir başka orta saha Georges-Kevin N'Koudou ise sezonu 5'er golle tamamladı.
Caner Erkin takımının "en hırçını"
Beşiktaş'ta sezonun "en hırçın" oyuncusu olarak tecrübeli isim Caner Erkin dikkati çekti.
Caner, 30 maçta 8 sarı ve bir kez kırmızı kart gördü. Jeremain Lens 2019-2020 sezonunda 8 defa sarı kartla cezalandırılırken, Muhammed Elneny 7 sarı ve 1 kırmızı, sezon tamamlanmadan takımdan ayrılan Victor Ruiz ise 7 sarı kart gördü.
Futbolcuların performansı
Bu sezon Süper Lig'de forma giyen Beşiktaş futbolcuları ve performansları şöyle:
Futbolcu | Maç | İlk 11 | Dakika | Gol | Kırmızı kart | Sarı kart |
Domagoj Vida | 31 | 31 | 2683 | 5 | 1 | 3 |
Atiba Hutchinson | 30 | 29 | 2583 | 6 | 0 | 5 |
Gökhan Gönül | 30 | 29 | 2556 | 4 | 0 | 6 |
Caner Erkin | 30 | 27 | 2466 | 3 | 1 | 8 |
Muhammed Elneny | 27 | 27 | 2387 | 1 | 1 | 7 |
Loris Karius | 25 | 25 | 2250 | 0 | 0 | 1 |
Burak Yılmaz | 25 | 24 | 2059 | 13 | 0 | 4 |
Victor Ruiz | 23 | 23 | 2048 | 0 | 0 | 7 |
Abdoulay Diaby | 31 | 22 | 1866 | 5 | 0 | 1 |
N'Koudou | 26 | 19 | 1837 | 3 | 0 | 4 |
Adem Ljajic | 24 | 17 | 1593 | 5 | 0 | 5 |
Jeremain Lens | 23 | 17 | 1367 | 2 | 0 | 8 |
Tyler Boyd | 21 | 13 | 1120 | 1 | 0 | 5 |
Enzo Roco | 11 | 10 | 830 | 0 | 0 | 2 |
Güven Yalçın | 20 | 7 | 781 | 3 | 0 | 2 |
Ersin Destanoğlu | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 |
Necip Uysal | 15 | 6 | 653 | 0 | 0 | 6 |
Pedro Rebocho | 9 | 8 | 624 | 0 | 0 | 2 |
Kevin-Prince Boateng | 11 | 6 | 596 | 3 | 0 | 1 |
Rıdvan Yılmaz | 6 | 6 | 496 | 0 | 0 | 1 |
Dorukhan Toköz | 7 | 6 | 490 | 0 | 0 | 2 |
Oğuzhan Özyakup | 12 | 4 | 451 | 1 | 0 | 1 |
Umut Nayir | 17 | 3 | 448 | 4 | 0 | 3 |
Douglas | 5 | 3 | 274 | 0 | 0 | 1 |
Gary Medel | 2 | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 |
Utku Yuvakuran | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Quaresma | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 |
Orkan Çınar | 3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 |
Kartal Kayra Yılmaz | 5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Erdoğan Kaya | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Muhayer Oktay | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Kaynak: