Rekabette 26'sı Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası, biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 30 randevuda, öne geçen takım, sahadan 3 kez mağlup ayrıldı.
Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf 18 kez kazandı, 8 kez berabere kaldı. İki ekip arasındaki 1 müsabaka ise golsüz sona erdi.
ÖNE GEÇEN TAKIMIN YENİLDİĞİ MAÇLAR
Bu süre içinde 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Kadıköy'de yapılan maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen, Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi.
2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide ise Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle 3-2 mağlup oldu.
Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Vodafone Park'ta gerçekleştirilen karşılaşmada ise Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Fernandao'nun golüyle öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı.
FENERBAHÇE 18, BEŞİKTAŞ 11 MAÇTA ÖNE GEÇTİ
İki takım arasındaki son 30 karşılaşmada Fenerbahçe 18, Beşiktaş 11 maçta ilk golü atarak öne geçti, sadece bir müsabaka golsüz bitti.
Sarı-lacivertliler, öne geçtikleri maçların 14'ünü kazanırken, 2'sini beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği iki karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.
Beşiktaş ise rakibi karşısında öne geçtiği 11 karşılaşmadan 4'ünü kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 6'sında eşitliği bozamazken, bir maçı ise puansız tamamladı.
REKABETTE SON 30 MAÇ
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılan son 30 maçta alınan sonuçlar ve ilk golü atan futbolcular şöyle:
Tarih | Stat | Organizasyon | Sonuç (BJK-FB) | İlk Gol |
29.03.2008 | BJK İnönü | Süper Lig | 1-2 | Alex (FB) |
29.11.2008 | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu | Süper Lig | 1-2 | Selçuk Şahin (FB) |
03.05.2009 | BJK İnönü | Süper Lig | 1-2 | Güiza (FB) |
13.05.2009 | İzmir Atatürk | Türkiye Kupası | 4-2 | Yusuf Şimşek (BJK) |
02.08.2009 | Atatürk Olimpiyat | TFF Süper Kupa | 0-2 | Alex (FB) |
21.11.2009 | BJK İnönü | Süper Lig | 3-0 | Fink (BJK) |
18.04.2010 | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu | Süper Lig | 0-1 | Alex (FB) |
19.09.2010 | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu | Süper Lig | 1-1 | Niang (FB) |
20.02.2011 | BJK İnönü | Süper Lig | 2-4 | Necip Uysal (BJK-Kendi Kalesine) |
27.10.2011 | BJK İnönü | Süper Lig | 2-2 | Simao (BJK) |
05.02.2012 | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu | Süper Lig | 0-2 | Yobo (FB) |
29.04.2012 | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu | Süper Lig | 1-2 | Egemen Korkmaz (BJK) |
03.05.2012 | BJK İnönü | Süper Lig | 1-0 | Almeida (BJK) |
07.10.2012 | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu | Süper Lig | 0-3 | Sow (FB) |
03.03.2013 | BJK İnönü | Süper Lig | 3-2 | Sow (FB) |
30.11.2013 | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu | Süper Lig | 3-3 | Olcay Şahan (BJK) |
20.04.2014 | Atatürk Olimpiyat | Süper Lig | 1-1 | Sow (FB) |
02.11.2014 | Atatürk Olimpiyat | Süper Lig | 0-2 | Emenike (FB) |
22.03.2015 | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu | Süper Lig | 0-1 | Sow (FB) |
27.09.2015 | Atatürk Olimpiyat | Süper Lig | 3-2 | Kjaer (FB-Kendi Kalesine) |
29.02.2016 | Ülker | Süper Lig | 0-2 | Volkan Şen (FB) |
03.12.2016 | Ülker | Süper Lig | 0-0 | |
05.02.2017 | Vodafone Park | Türkiye Kupası | 0-1 | Van Persie (FB) |
11.05.2017 | Vodafone Park | Süper Lig | 1-1 | Aboubakar (BJK) |
23.09.2017 | Ülker | Süper Lig | 1-2 | Guiliano (FB) |
25.02.2018 | Vodafone Park | Süper Lig | 3-1 | Fernandao (FB) |
01.03.2018 | Vodafone Park | Türkiye Kupası | 2-2 | Negredo (BJK) |
24.09.2018 | Ülker | Süper Lig | 1-1 | Babel (BJK) |
25.02.2019 | Vodafone Park | Süper Lig | 3-3 | Gökhan Gönül |
22.12.2019 | Ülker | Süper Lig | 1-3 | Kruse (FB) |
1 MAÇTA HÜKMEN YENİLGİ
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan bu 29 maç dışında 1 müsabakanın sonucu, Türkiye Futbol Federasyonu kararıyla hükmen belirlendi.
2017-2018 sezonu Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2 eşitlikle sona eren ilk maçın rövanşında iki takım, 19 Nisan'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, 57. dakikada skor 0-0'ken yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, rövanş maçının, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar verdi. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, sahaya çıkmama kararı aldı.
İki takım arasında 3 Mayıs'ta oynanması gereken mücadelede Beşiktaş, sahaya çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayıldı.