Çanakkale'de korkutan deprem

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Ayvacık'ta 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin saat 14.56'da, 9,85 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

SON DEPREMLER

Aşağıdaki son depremlere ait bilgiler, Kandilli Rasathanesi'nden alınmıştır. Tamamını görüntülemek için alttaki linke tıklayabilirsiniz.

Tarih Saat Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
15:11:15 3.4 -.- 1.6 -.- GOKBEL-MILAS (MUGLA)
14:56:17 7.2 -.- 4.0 4.0 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 
14:55:16 6.2 -.- 3.5 3.5 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
14:02:52 10.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
13:55:29 2.1 -.- 2.2 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)
13:46:21 0.0 -.- 2.1 -.- YUKARISAZ-HEKIMHAN (MALATYA)
12:29:45 0.0 -.- 1.4 -.- CAYBUKU-(MUGLA)
12:13:15 5.0 -.- 3.3 3.3 EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
11:29:23 0.0 -.- 1.9 -.- MAGARA-GURUN (SIVAS)
11:16:29 1.1 -.- 2.5 -.- DERE-(KARAMAN) 

Yerel Haberleri